« observatories list
Discovery Channel Telescope [select site]
| Country | United States |
|---|
| Latitude | 34° 44' 39.50" N |
|---|
| Longitude | 111° 25' 21.05" W |
|---|
| Elevation | 2337m |
|---|
| Other names | Happy Jack |
|---|
| Light pollution | very low (2/14) |
|---|
| Light pollution history | 2006-2024: all measurements very low (2/14) |
| Limiting magnitude | 6.7 |
|---|
| |
| |
| Local time | |
| |
| |
| Maps (open on google) |
  |
{"elevation":2337,"name":"Discovery Channel Telescope","latitude":34.744305,"longitude":-111.422515,"timezone":"America\/Phoenix","aliases":["Happy Jack"],"lightpollution":2,"country":"United States","lightpollutionhistory":[2,2,2,2,2]}